Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 10, № 2 (2017) | Оценка загрязнения атмосферного воздуха и риск для здоровья населения Ростова-на-Дону | Аннотация похожие документы |
П. В. Климов, М. А. Басилаиа | ||
"... pollutants were analyzed. Excess ratio of admissible concentration limit and complex index of air pollution Р ..." | ||
Том 11, № 3 (2017) | Сравнительная характеристика содержания биогенных элементов в атмосферных осадках крымского побережья Черного моря и г. Ростова-на-дону в весенне-летний период 2016 года | Аннотация похожие документы |
А. В. Вареник, Т. Б. Филатова, А. В. Клещенков | ||
"... characteristics of atmospheric air pollution level. But in addition they also serve as a significant source ..." | ||
Том 18, № 2 (2019) | Геоэкология и ее медицинские аспекты | Аннотация похожие документы |
В. М. Евстропов | ||
"... of pollution of H2 S, NO2, NO and CO happens in the air way while the pollution by oil products covers ground ..." | ||
Том 10, № 2 (2017) | Проблемы мониторинга загрязнений почвы городских территорий г. Ростова-на-Дону | Аннотация похожие документы |
Л. Е. Пустовая, А. Э. Борман, З. Н. Ватутин, С. А. Хлебунов | ||
"... Приводятся результаты исследования загрязнения территории стрелково-стендового комплекса военно ..." | ||
Том 18, № 2 (2019) | Микропластик – проблема планетарного масштаба | Аннотация похожие документы |
А. В. Клещенков, Т. Б. Филатова | ||
"... The problem of the World Ocean pollution with microplastic is considered in this article. Nowadays ..." | ||
Том 13, № 1 (2018) | Три стадии биотехнологий для восстановления почвы, загрязненной от взрывчатых веществ | Аннотация похожие документы |
Г. Квеситадзе, Б. Месхи, Г. Хатисашвили | ||
"... Широкое загрязнение окружающей среды взрывчатыми веществами из-за производства, утилизации и ..." | ||
Том 22, № 4 (2020) | Туристкие ресурсы Шаройского района Чеченской республики: характеристика и перспективы использования музея под открытым небом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Дашкова, Е. Б. Ивушкина | ||
Том 19, № 3 (2019) | Гидрохимическая обстановка в цимлянском водохранилище по результатам наблюдений 2011-2018 гг. | Аннотация похожие документы |
А. В. Клещенков, Т. Б. Филатова, В. С. Герасюк | ||
"... in which the formation of surface waters takes place. The main sources of pollution of the Don River ..." | ||
Том 10, № 2 (2017) | Поиск новых путей преодоления экологического кризиса | Аннотация похожие документы |
М. А. Басилаиа, М. Г. Жаркова | ||
"... are environmental crises and pollution of the anthropogenic environment, which are largely caused by anthropogenic ..." | ||
Том 13, № 1 (2018) | Растения как природное средство рекультивации | Аннотация похожие документы |
Г. Квеситадзе, Т. Садунишвили | ||
"... транспорта, урбанизация, постоянное увеличение загрязнения всех биологических источников химическими ..." | ||
№ 4 (2015) | Доля участия биологического азота в питании растений люцерны в зависимости от активности штамма клубеньковых бактерий | Аннотация похожие документы |
Д. Н. Доев, В. П. Цоциева, Л. Ж. Басиева | ||
"... %, а в варианте Штамм-2000 доля атмосферного азота в питании растений составила 79,4%. ..." | ||
№ 2 (2015) | Экологический потенциал растений | Аннотация похожие документы |
Г. И. Квеситадзе, Б. Ч. Месхи | ||
"... , роста промышленности и транспорта, урбанизации, наблюдается постоянное увеличение загрязнения всех ..." | ||
Том 9, № 1 (2017) | Выдающийся выпускник крымского университета – профессор А.М. Мажбиц | Аннотация похожие документы |
А. В. Андреева, А. В. Золотова, Г. О. Самбуров | ||
"... contribution to the health of the wounded and sick women, was the main army gynecologist of the air defense ..." | ||
Том 19, № 3 (2019) | Актуальные вопросы исследования экологических аспектов взаимодействия организма и окружающей среды | Аннотация похожие документы |
В. М. Евстропов, Е. А. Трушкова, А. В. Нихаева | ||
"... organisms: water, land (air-ground living environment), soil and organism (for parasites and symbionts ..." | ||
0 - 0 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)